Гидрозамок опоры автокрана
Применяемость:
Автокраны (гидроцилиндра опоры) :
1) Челябинец КС-4572,
2) Челябинец КС-4572А,
3) Ивановец КС-45717,
4) Ивановец КС-5576,
5) Ивановец КС-6476,
6) Газпром-Кран КС-6476,
7) Галичанин КС-55713,
8) Клинцы КС-55713,
9) Машека КС-3579. В данной модели автокранов применяется также в качестве гидрозамка телескопа стрелы.
10) Машека КС-55727. В данной модели автокранов применяется также в качестве гидрозамка телескопа стрелы.
11) Машека КС-45729. В данной модели автокранов применяется также в качестве гидрозамка телескопа стрелы.
Тех. характеристики:
Номинальное рабочее давление на входе — 25 МПа (250 кгс/см2);
Максимальное рабочее давление на входе — 32 МПа (320 кгс/см2);
Номинальный расход рабочей жидкости — 16 л/мин;
Отношение площадей поршня управления и клапана — 3,3:1
Масса – 0,75 кг
Сопутствующие товары
Related Products
Стекло лобовое большое У7810.5.758 (780х665) кабины автокрана Ивановец КС-3577, КС-3574, КС-35714, КС-35715, КС-45714, КС-45717, КС-54711, КС-55717
Стекло заднее У7810.5.163 (670х610) кабины крана Ивановец КС-3577, КС-3574, КС-35714, КС-35715, КС-45714, КС-45717, КС-54711, КС-55717
Стекло боковое малое У7810.5.046 (830х395) кабины крана Ивановец КС-3577, КС-3574, КС-35714, КС-35715, КС-45714, КС-45717, КС-54711, КС-55717
Стекло лобовое малое кабины У7810.5.803 (780х362) автокрана Ивановец КС-3577, КС-35714, КС-35715, КС-45717.
Стекло люка У7810.5.604 (670х400) кабины автокрана Ивановец КС-3577, КС-3574, КС-35714, КС-35715, КС-45714, КС-45717, КС-54711, КС-55717
Стекло боковое дверное (большое) У7810.5.045 (830х778) кабины автокрана Ивановец КС-3577, КС-3574, КС-35714, КС-35715, КС-45714, КС-45717, КС-54711, КС-55717


































